Conheça Dewar Flask
City skyline
DEWAR FLASK PARA NITROGENIO LÍQUIDO
Frasco de pequenas quantidades, para o transporte de nitrogênio líquido, conhecido como Dewar Flask.
Estes equipamentos são usados em laboratórios para o transporte de nitrogênio líquido internamente. Também usados em pesquisas e ensaios de laboratório, onde amostras podem ser mergulhadas no nitrogênio líquido.
Nossos Dewar Flask são robustos, pois são fabricados inteiramente em aço inoxidável, evitando quebras, fato que ocorre com muita facilidade com os Dewar importados de nossa concorrência, que internamente são de vidro.
Possuem isolamento térmico tipo Multilayer, ou conhecido como MLI (multilayer insulation) + alto vácuo, o que possibilita o uso do equipamento, sem necessidade de uso de luvas para manuseá-lo, pois não congela externamente. O Dewar Flask não tem a função de armazenar Nitrogênio, sua função é fazer pequenos deslocamentos internos para abastecer outros equipamentos ou para trabalhos de pesquisa de pequenas proporções.
Fabricamos estes equipamentos em vários volumes e dimensões, conforme a tabela padrão acima, mas que podem ser fabricados conforme as necessidades do cliente.
Temos modelos com ou sem alça articulada, com alça articulada + alça de baquelite, e temos também só com a alça de baquelite.
DEWARS | MCDF 0.5 | MCDF 1-84 | MCDF 1-99 | MCDF 2 | MCDF 3 | MCDF 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
Capacidade (LT) | 0,5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 |
Alça | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional |
Tampa | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional |
Alça Lateral Baquelite | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional |
Material | Aço Inox | Aço Inox | Aço Inox | Aço Inox | Aço Inox | Aço Inox |
Isolamento Térmico | Super Isolado + Vácuo | Super Isolado + Vácuo | Super Isolado + Vácuo | Super Isolado + Vácuo | Super Isolado + Vácuo | Super Isolado + Vácuo |
MODELOS PADRÕES (PODEM SER FEITOS SOB MEDIDA, CONFORME A NECESSIDADE DO CLIENTE)
DIMENSÕES | MCDF 0.5 | MCDF 1-84 | MCDF 1-99 | MCDF 2 | MCDF 3 | MCDF 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
Diâmetro da Boca (mm) | 66 | 84 | 99 | 99 | 185 | 185 |
Diâmetro Interno (mm) | 66 | 84 | 99 | 99 | 485 | 185 |
Diâmetro Externo (mm) | 86 | 109 | 122 | 122 | 208 | 208 |
Capacidade Geométrica (l) | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 6,0 |
Altura Interna Útil (mm) | 146 | 180 | 130 | 260 | 122 | 225 |
Altura Interna Total (mm) | 196 | 230 | 180 | 310 | 162 | 275 |
Altura Total (mm) | 216 | 250 | 200 | 330 | 182 | 295 |
Está com alguma dúvida com relação ao equipamento? Entre em contato com a Metal Cryo, que estará à disposição para lhe ajudar na tomada de decisão.